توضیحات تکمیلی
سایز | A۴ |
---|---|
A۴ | A۴ |
510.000 تومان
دسترسی: در انبارSettings | کاغذ A4 سل پرینت بسته 5 عددی remove | ماژیک وایت برد کرونا کد ZX-Q737 بسته 3 عددی remove | مداد پنتر مدل قورباغه کد 143173 بسته 12 عددی remove | ماژیک علامت گذار پنتر مدل CH511 remove | مازیک وایت برد رینولد مدل 01 remove | ماژیک شین هان مدل TOUCH BRUSH کد GY167 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1010 | PT14Z6T | PT14Z6J | PT14Z6V | PT14Z6Z | PT14Z6L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 510.000 تومان | 25.000 تومان | 2.000 تومان | 44.000 تومان | 33.000 تومان | 23.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | اگر جزو افرادی هستید که در زمان مطالعه، نکات مهم جزوه و کتاب خود را با ماژیکهای علامتگذار رنگی مشخص میکنید، ماژیک علامتگذار «پنتر» مدل «CH511WP4» با رنگهای متنوع، همراه خوبی برای شما محسوب میشود. این ماژیک خطهایی با ضخامتهای مختلف را برای شما ترسیم میکند و با داشتن درپوش ویژهای که ماندگاری آن را افزایش میدهد، یکی از کاربردیترین نوشتافزارها برای هر دانشآموز، دانشجو و... است.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | اگر جزو افرادی هستید که در زمان مطالعه، نکات مهم جزوه و کتاب خود را با ماژیکهای علامتگذار رنگی مشخص میکنید، ماژیک علامتگذار «پنتر» مدل «CH511WP4» با رنگهای متنوع، همراه خوبی برای شما محسوب میشود. این ماژیک خطهایی با ضخامتهای مختلف را برای شما ترسیم میکند و با داشتن درپوش ویژهای که ماندگاری آن را افزایش میدهد، یکی از کاربردیترین نوشتافزارها برای هر دانشآموز، دانشجو و... است.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.